slotted pipe supplier,china coupling manufacturer,API casing …
How to choose the right slotted Pipe Supplier, china coupling manufacturer, and API Casing for Your Project When it comes to choosing the right slotted pipe supplier, China coupling manufacturer, and API casing for your project, it is important to do your research and make sure you are selecting the best option for your needs….
How to choose the right slotted Pipe Supplier, china coupling manufacturer, and API Casing for Your Project
When it comes to choosing the right slotted pipe supplier, China coupling manufacturer, and API casing for your project, it is important to do your research and make sure you are selecting the best option for your needs. Here are some tips to help you make the right decision.
First, you should consider the reputation of the supplier. Look for reviews from past customers and ask for references. This will give you an idea of the quality of the products and services they provide. You should also make sure the supplier is certified and compliant with industry standards.
Labels | Outside diameter (d/mm) |
T&C (kg/m) |
Wall thickness (t/mm) |
Type of end-finish | |||||||
1 | 2 | J55/k55 | M65 | l80/R95 | n80-1/Q | c90/T95 | p110 | Q125 | |||
4-1/2 | 9.50 | 114.30 | 14.14 | 5.21 | PS | PS | – | – | – | – | – |
10.50 | 114.30 | 15.63 | 5.69 | PSB | PSB | – | – | – | – | – | |
11.60 | 114.30 | 17.26 | 6.35 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | – | |
13.50 | 114.30 | 20.09 | 7.37 | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | – | |
15.10 | 114.30 | 22.47 | 8.56 | – | – | – | – | – | PLB | PLB | |
5 | 11.50 | 127.00 | 17.11 | 5.59 | PS | PS | – | – | – | – | – |
13.00 | 127.00 | 19.35 | 6.43 | PSLB | PSLB | – | – | – | – | – | |
15.00 | 127.00 | 22.32 | 7.52 | PSLB | PLB | SLB | PLB | PLB | PLB | ||
18.00 | 127.00 | 26.79 | 9.19 | – | PLB | SLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
21.40 | 127.00 | 31.85 | 11.10 | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
23.20 | 127.00 | 34.53 | 12.14 | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
24.10 | 127.00 | 35.87 | 12.70 | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
5-1/2 | 14.00 | 139.70 | 20.83 | 6.20 | PS | PS | – | – | – | – | – |
15.50 | 139.70 | 23.07 | 6.98 | PSLB | PSLB | – | – | – | – | – | |
17.00 | 139.70 | 25.30 | 7.72 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | – | |
20.00 | 139.70 | 29.76 | 9.17 | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | – | |
23.00 | 139.70 | 34.23 | 10.54 | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
26.80 | 139.70 | 39.88 | 12.70 | – | – | – | – | P | – | – | |
29.70 | 139.70 | 44.20 | 14.27 | – | – | – | – | P | – | – | |
32.60 | 139.70 | 48.52 | 15.88 | – | – | – | – | P | – | – | |
35.30 | 139.70 | 52.53 | 17.45 | – | – | – | – | P | – | – | |
38.00 | 139.70 | 56.55 | 19.05 | – | – | – | – | P | – | – | |
40.50 | 139.70 | 60.27 | 20.62 | – | – | – | – | P | – | – | |
43.10 | 139.70 | 64.14 | 22.22 | – | – | – | – | P | – | – | |
6-5/8 | 20.00 | 168.28 | 29.76 | 7.32 | PSLB | PSLB | – | – | – | – | – |
24.00 | 168.28 | 35.72 | 8.94 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | – | |
28.00 | 168.28 | 41.67 | 10.59 | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | – | |
32.00 | 168.28 | 47.62 | 12.06 | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
7 | 17.00 | 177.80 | 25.30 | 5.87 | – | – | – | – | – | – | – |
20.00 | 177.80 | 29.76 | 6.91 | PS | PS | – | – | – | – | – | |
23.00 | 177.80 | 34.23 | 8.05 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | – | – | |
26.00 | 177.80 | 38.69 | 9.19 | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | – | |
29.00 | 177.80 | 43.16 | 10.36 | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | – | |
32.00 | 177.80 | 47.62 | 11.51 | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | – | |
35.00 | 177.80 | 52.09 | 12.65 | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
38.00 | 177.80 | 56.55 | 13.72 | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
42.70 | 177.80 | 63.55 | 15.88 | – | – | – | – | P | – | – | |
46.40 | 177.80 | 69.05 | 17.45 | – | – | – | – | P | – | – | |
50.10 | 177.80 | 74.56 | 19.05 | – | – | – | – | P | – | – | |
53.60 | 177.80 | 79.77 | 20.62 | – | – | – | – | P | – | – | |
57.10 | 177.80 | 84.98 | 22.22 | – | – | – | – | P | – | – | |
7-5/8 | 24.00 | 193.68 | 35.72 | 7.62 | – | – | – | – | – | – | |
26.40 | 193.68 | 39.29 | 8.33 | PSLB | PSLB | PLB | PLB | PLB | – | – | |
29.70 | 193.68 | 44.20 | 9.52 | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | – | |
33.70 | 193.68 | 50.15 | 10.92 | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | – | |
39.00 | 193.68 | 58.04 | 12.70 | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
42.80 | 193.68 | 63.69 | 14.27 | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
45.30 | 193.68 | 67.42 | 15.11 | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
47.10 | 193.68 | 70.09 | 15.88 | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
51.20 | 193.68 | 76.20 | 17.45 | – | – | – | – | P | – | – | |
55.30 | 193.68 | 82.30 | 19.05 | – | – | – | – | P | – | – | |
7-3/4 | 46.10 | 196.85 | 68.61 | 15.11 | – | – | P | P | P | P | P |
8-5/8 | 24.00 | 219.08 | 35.72 | 6.71 | PS | PS | – | – | – | – | – |
28.00 | 219.08 | 41.67 | 7.72 | PS | – | – | – | – | – | ||
32.00 | 219.08 | 47.62 | 8.94 | PSLB | PSLB | – | – | – | – | – | |
36.00 | 219.08 | 53.58 | 10.16 | PSLB | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | – | |
40.00 | 219.08 | 59.53 | 11.43 | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | – | |
44.00 | 219.08 | 65.48 | 12.70 | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | – | |
49.00 | 219.08 | 72.92 | 14.15 | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
9-5/8 | 32.30 | 244.48 | 48.07 | 7.92 | – | – | – | – | – | – | – |
36.00 | 244.48 | 53.58 | 8.94 | PSLB | PSLB | – | – | – | – | – | |
40.00 | 244.48 | 59.53 | 10.03 | PSLB | PSLB | PLB | PLB | PLB | – | – | |
43.50 | 244.48 | 64.74 | 11.05 | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | – | |
47.00 | 244.48 | 69.95 | 11.99 | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
53.50 | 244.48 | 79.62 | 13.84 | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
58.40 | 244.48 | 86.91 | 15.11 | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
59.40 | 244.48 | 88.40 | 15.47 | – | – | – | – | P | – | – | |
64.90 | 244.48 | 96.58 | 17.07 | – | – | – | – | P | – | – | |
70.30 | 244.48 | 104.62 | 18.64 | – | – | – | – | P | – | – | |
75.60 | 244.48 | 112.51 | 20.24 | – | – | – | – | P | – | – | |
10-3/4 | 32.75 | 273.05 | 48.74 | 7.09 | – | – | – | – | – | – | – |
40.50 | 273.05 | 60.27 | 8.89 | PSB | PSB | – | – | – | – | – | |
45.50 | 273.05 | 67.71 | 10.16 | PSB | PSB | – | – | – | – | – | |
51.00 | 273.05 | 75.90 | 11.43 | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | – | |
55.50 | 273.05 | 82.60 | 12.57 | – | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | – | |
60.70 | 273.05 | 90.33 | 13.84 | – | – | – | – | PSB | PSB | PSB | |
65.70 | 273.05 | 97.77 | 15.11 | – | – | – | – | PSB | PSB | PSB | |
73.20 | 273.05 | 108.94 | 17.07 | – | – | – | – | P | – | – | |
79.20 | 273.05 | 117.87 | 18.64 | – | – | – | – | P | – | – | |
85.30 | 273.05 | 126.94 | 20.24 | – | – | – | – | P | – | – | |
11-3/4 | 42.00 | 298.45 | 62.50 | 8.46 | – | – | – | – | – | – | – |
47.00 | 298.45 | 69.95 | 9.53 | PSB | PSB | – | – | – | – | – | |
54.00 | 298.45 | 80.36 | 11.05 | PSB | PSB | – | – | – | – | – | |
60.00 | 298.45 | 89.29 | 12.42 | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | |
65.00 | 298.45 | 96.73 | 13.56 | – | – | P | P | P | P | P | |
71.00 | 298.45 | 105.66 | 14.78 | – | – | P | P | P | P | P | |
13-3/8 | 48.00 | 339.72 | 71.43 | 8.38 | – | – | – | – | – | – | – |
54.50 | 339.72 | 81.11 | 9.65 | PSB | PSB | – | – | – | – | – | |
61.00 | 339.72 | 90.78 | 10.92 | PSB | PSB | – | – | – | – | – | |
68.00 | 339.72 | 101.20 | 12.19 | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | – | |
72.00 | 339.72 | 107.15 | 13.06 | – | – | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | |
16 | 65.00 | 406.40 | 96.73 | 9.53 | – | – | – | – | – | – | – |
75.00 | 406.40 | 111.62 | 11.13 | PSB | PSB | – | – | – | – | – | |
84.00 | 406.40 | 125.01 | 12.57 | PSB | PSB | – | – | – | – | – | |
109.00 | 406.40 | 162.21 | 16.66 | P | – | P | P | – | P | P | |
18-5/8 | 87.50 | 473.08 | 130.22 | 11.05 | PSB | PSB | – | – | – | – | – |
20 | 94.00 | 508.00 | 139.89 | 11.13 | PSLB | PSLB | – | – | – | – | – |
106.50 | 508.00 | 158.49 | 12.70 | PSLB | PSLB | – | – | – | – | – | |
133.00 | 508.00 | 197.93 | 16.13 | PSLB | – | – | – | – | – | – |
Second, you should consider the cost of the products. compare Prices from different Suppliers to ensure you are getting the best deal. Make sure to factor in shipping costs and any additional fees that may be associated with the purchase.
Third, you should consider the quality of the products. Make sure the supplier is using high-quality Materials and that the products are manufactured to the highest standards. Ask for samples of the products to ensure they meet your expectations.
oil Tube chinese high-grade wholesaler,casing pipe China good Company,
Calculated mass c | |||||||||||
Nominal linear Mass T& C b,c | Wall Thick- ness | em, Mass Gain or Loss Due to End Finishing d | |||||||||
Labels a | Outside Diameter | inside Diameter | Drift Diameter | Plain- end | kg | ||||||
round Thread | Buttress Thread | ||||||||||
wpe | |||||||||||
D | kg/m | t | D | mm | kg/m | Short | Long | RC | SCC | ||
mm | mm | mm | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 17 | 177.8 | 25.6 | 5.87 | 166.06 | 162.88 | 24.89 | 7.61 | — | — | — |
7 | 20 | 177.8 | 29.91 | 6.91 | 163.98 | 160.8 | 29.12 | 6.74 | — 7.94 | — 8.28 | — 0.58 |
7 | 23 | 177.8 | 34.67 | 8.05 | 161.7 | 158.75 e 158.52 156.24 153.90 | 33.7 | 6.26 | 7.94 | 8.28 | 0.58 |
7 | 23 | 177.8 | 34.67 | 8.05 | 161.7 | 152.40 e | 33.7 | 6.26 | 7.37 | 7.65 | –0.54 |
7 | 26 | 177.8 | 39.14 | 9.19 | 159.42 | 151.6 | 38.21 | 5.79 | 6.79 | 7.13 | –0.69 |
7 | 29 | 177.8 | 43.6 | 10.36 | 157.08 | 149.32 | 42.78 | — | 6.23 | 6.4 | –1.31 |
7 | 32 | 177.8 | 47.92 | 11.51 | 154.78 | 147.18 | 47.2 | — | 6.23 | 6.4 | –1.31 |
7 | 32 | 177.8 | 47.92 | 11.51 | 154.78 | 142.86 | 47.2 | — | 5.68 | 5.79 | –1.91 |
7 | 35 | 177.8 | 52.09 | 12.65 | 152.5 | 139.72 | 51.52 | — | 5.18 | 5.24 | –2.47 |
7 | 38 | 177.8 | 56.1 | 13.72 | 150.36 | 136.52 | 55.52 | — | — | — | — |
7 | 42.7 | 177.8 | 63.84 | 15.88 | 146.04 | 133.38 | 63.41 | — | — | — | — |
7 | 46.4 | 177.8 | 69.35 | 17.45 | 142.9 | 130.18 | 69.01 | — | — | — | — |
7 | 50.1 | 177.8 | 74.85 | 19.05 | 139.7 | 74.58 | — | — | — | — | |
7 | 53.6 | 177.8 | 80.21 | 20.62 | 136.56 | 79.93 | — | — | — | — | |
7 | 57.1 | 177.8 | 85.42 | 22.22 | 133.36 | 85.25 | — | ||||
7 5/8 | 24 | 193.68 | 35.72 | 7.62 | 178.44 | 175.26 | 34.96 | 7.11 | — 8.58 | — 9.12 | — 2.59 |
7 5/8 | 26.4 | 193.68 | 39.29 | 8.33 | 177.02 | 173.84 | 38.08 | 6.78 | 7.91 | 8.38 | 1.84 |
7 5/8 | 29.7 | 193.68 | 44.2 | 9.52 | 174.64 | 171.46 | 43.24 | — | 7.13 | 7.51 | 0.98 |
7 5/8 | 33.7 | 193.68 | 50.15 | 10.92 | 171.84 | 168.66 | 49.22 | — | 6.16 | 6.44 | – 0.10 |
7 5/8 | 39 | 193.68 | 58.04 | 12.7 | 168.28 | 165.1 | 56.68 | — | 5.32 | 5.5 | –1.03 |
7 5/8 | 42.8 | 193.68 | 63.69 | 14.27 | 165.14 | 161.96 | 63.14 | — | 4.87 | 5.01 | –1.52 |
7 5/8 | 45.3 | 193.68 | 67.41 | 15.11 | 163.46 | 160.28 | 66.54 | — | 4.48 | 4.57 | –1.96 |
7 5/8 | 47.1 | 193.68 | 70.09 | 15.88 | 161.92 | 158.74 | 69.63 | — | — | — | — |
7 5/8 | 51.2 | 193.68 | 76.19 | 17.45 | 158.78 | 155.6 | 75.84 | — | — | — | — |
7 5/8 | 55.3 | 193.68 | 82.3 | 19.05 | 155.58 | 152.4 | 82.04 | — | |||
7 3/4 | 46.1 | 196.85 | 68.6 | 15.11 | 166.63 | 165.10 e | 67.72 | — | — | — | — |
7 3/4 | 46.1 | 196.85 | 68.6 | 15.11 | 166.63 | 163.45 | 67.72 | — | — | — | — |
Finally, you should consider the customer service of the supplier. Make sure they are responsive to your questions and concerns and that they are willing to work with you to ensure your project is successful.
By following these tips, you can be sure to choose the right slotted pipe supplier, China coupling manufacturer, and API casing for your project. Doing your research and taking the time to compare different suppliers will help you make the best decision for your project.